PAN MOLIDO LEE 1/1KG
PAN MOLIDO LEE 1/1KG
+ IVA. (13%)
+ IVA. (13%)
Disponible
Descripción
PAN MOLIDO LEE 1/1KG
Características
| sysco cantidad minima | 1000 |
|---|---|
| sysco unidad minima | GR |
| Número de Unidades por Caja | 0 |
| Kosher dairy | No |
| País de Origen | NINGUNO |
| Certificado orgánico | No |
| Contenido Bruto | 1 |
| Contenido Neto | 1 |
| Vida Util de Producto | 90 |
| Tipo de Almacenamiento | SECO |
| HALAL | No |
| Kosher Parve | No |
| Libre de Gluten | No |



