PALO PISO ECON. PLAST VERDE 1.40 MTS 1/1 UND
GANCHO ECON. PLAST VERDE 1.40 MTS 1/1 UND
+ IVA. (1%)
+ IVA. (1%)
Disponible
Descripción
GANCHO ECON. PLAST VERDE 1.40 MTS 1/1 UND
Características
| sysco cantidad minima | 1 |
|---|---|
| sysco unidad minima | UN |
| Número de Unidades por Caja | 0 |
| Kosher dairy | No |
| País de Origen | NINGUNO |
| Certificado orgánico | No |
| Contenido Bruto | 1 |
| Contenido Neto | 1 |
| Vida Util de Producto | 365 |
| Unidad de Empaque | UNIDAD |
| Unidad de Medida | UNIDAD |
| Tipo de Almacenamiento | SECO |
| HALAL | No |
| Kosher Parve | No |
| Libre de Gluten | No |
| Marca | ALVAREZ Y BEJARANO S.A. |



