CONSOME DE CAMARÓN MAGGI 1 /1KG
CONSOME DE CAMARÓN MAGGIE 1 /1KG
+ IVA. (13%)
+ IVA. (13%)
65 Puntos Mayca One
Disponible
Descripción
CONSOME DE CAMARÓN MAGGIE 1 /1KG
Características
| sysco cantidad minima | 1 |
|---|---|
| sysco unidad minima | UN |
| Product Points | 65 |
| Número de Unidades por Caja | 0 |
| Kosher dairy | No |
| País de Origen | NINGUNO |
| Certificado orgánico | No |
| Contenido Bruto | 1.12 |
| Contenido Neto | 1.12 |
| Vida Util de Producto | 365 |
| Unidad de Empaque | UNIDAD |
| Unidad de Medida | UNIDAD |
| Tipo de Almacenamiento | SECO |
| HALAL | No |
| Kosher Parve | No |
| Libre de Gluten | No |



