BARRA MULTIGRANO PREFERMENTADA 22900 1/26UN
BARRA MULTIGRANO PREFERMENTADA 1/26UN
+ IVA. (13%)
+ IVA. (13%)
Disponible
Descripción
BARRA MULTIGRANO PREFERMENTADA 1/26UN
Características
| Número de Unidades por Caja | 0 |
|---|---|
| Kosher dairy | No |
| País de Origen | ESPAÑA |
| Certificado orgánico | No |
| Contenido Bruto | 7.15 |
| Contenido Neto | 7.15 |
| Vida Util de Producto | 365 |
| Unidad de Empaque | CAJAS |
| Unidad de Medida | CAJAS |
| Tipo de Almacenamiento | CONGELADO |
| HALAL | No |
| Kosher Parve | No |
| Libre de Gluten | No |



